Afin d’encourager les bailleurs sociaux à intégrer le gaz vert dans leur stratégie de décarbonation, cette initiative vise à soutenir techniquement et financièrement la mise en œuvre de projets tels que :
- La valorisante innovante de l’utilisation de gaz vert,
- L’optimisation de chaufferies avec des pompes à chaleur hybrides couplées à l’alimentation en gaz vert
- L’étude de faisabilité d’une autoconsommation collective gaz vert,
- La structuration de contrat d’achat de gaz vert,
- Etc…
25 dossiers ont été déposés, et 13 lauréats nominés dans toute la France.
Le détail des projets des 13 lauréats, dévoilés le 4 avril 2024 est disponible sur le site dédié à cet AAP :
Découvrez les lauréats de l’appel à projets « logement social engagé gaz vert » | Open Innovation GRDF
Les réponses et initiatives, très différentes et encourageantes, démontrent la volonté de changer de braquet sur la question de la sobriété énergétique, l’importance de raisonner de manière circulaire et locale, et la place centrale qu’aura à jouer le gaz vert dans la décarbonation du logement social.
Lot 1 - Financement d'études visant à développer des initiatives nouvelles en faveur du gaz vert dans le logement social :
Acteur | Région | Thème |
---|---|---|
ACM Habitat | Occitanie | Etude sur les impacts de l’utilisation de gaz vert produit sur la Métropole de Montpellier par les logements sociaux |
Action logement | National | Etude globale sur le gaz vert |
Inolya Caen | Normandie | Vers une économie circulaire des biodéchets des locataires pour décarboner le chauffage de leur logement |
Logirem | Provence-Alpes Côte d'Azur | Projet de micro méthanisation au sein d'un quartier prioritaire de Marseille |
Lyon Métropole Habitat | Auvergne-Rhône-Alpes | Rénovation du patrimoine avec solution hybride au gaz vert |
Maison et Cités | Hauts-de-France | Le gaz vert, mine de solutions |
Patrimoine SA Languedocienne | Nouvelle-Aquitaine | 100% gaz vert à Mourenx |
URH Hauts-de-France | Hauts-de-France | Etude sur le potentiel d' une unité de méthanisation |
URH Nouvelle-Aquitaine | Nouvelle-Aquitaine | Stratégie de rénovation et potentiel gaz vert sur le parc social néo-aquitain |
Lot 2 - Valorisation des initiatives déjà existantes et mises en oeuvre sur le territoire :
Acteur | Région | Thème |
---|---|---|
Famille & Provence | Provence-Alpes Côte d'Azur | Jas de Bouffan |
ICF Habitat | Ile-de-France | Valorisation des biodéchets et économie circulaire |
Logeal Immobilière | Normandie | La Gaia Box |
PSL – Logirem | Provence-Alpes Côte d'Azur | Réhabilitation de 555 logements |
La remise des prix aura lieu au congrès HLM de Montpellier, du 24 au 26 septembre 2024.