La quantité d’eau contenue dans les fumées est de 167 g d’eau par kWh PCI c’est-à-dire :
- 1720 g d’eau par Nm3 de gaz
- 1756 g d’eau par m3 de gaz relevé sur un compteur en 21 mbar
- 2236 g d’eau par m3 de gaz relevé sur un compteur en 300 mbar
Si on considère que ces quantités sont les quantités maximales récupérables (donc à 111% PCI de rendement), qu’à 100% de rendement on ne récupère aucune eau et enfin que la variation est linéaire entre ces deux points, on peut donc en déduire la quantité d’eau récupérée à pour chaque rendement de l’installation.
Température retour chauffage | Température fumées | Rendement | Quantité de condensats en g/Nm3 de gaz | Quantité de condensats en g/m3 de gaz à 21 mbar | Quantité de condensats en g/m3 de gaz à 300 mbar |
---|---|---|---|---|---|
10 | 15 | 111 | 1720 | 1756 | 2236 |
17 | 22 | 110 | 1564 | 1597 | 2033 |
24 | 29 | 109 | 1407 | 1437 | 1830 |
29 | 34 | 108 | 1251 | 1277 | 1626 |
32 | 37 | 107 | 1095 | 1118 | 1423 |
35 | 40 | 106 | 938 | 958 | 1220 |
38 | 43 | 105 | 782 | 798 | 1016 |
42 | 47 | 104 | 625 | 639 | 813 |
44 | 49 | 103 | 472 | 482 | 614 |
46 | 51 | 102 | 350 | 358 | 456 |
47 | 52 | 102 | 288 | 294 | 374 |
48 | 53 | 101 | 224 | 228 | 291 |
49 | 54 | 101 | 158 | 162 | 206 |
En relevant le compteur gaz de l’installation et en plaçant un bac sous l’évacuation des condensats, nous pouvons donc déduire le rendement de combustion d’un générateur en pesant la quantité d’eau récupérée aux condensats entre deux index du compteur gaz.